Poz. | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki S:W | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybrany sezon: 2024/2025 | Wybrana liga: IV Liga | ||||||
1 | Tłuchowia Tłuchowo | 17 | 12 | 2 | 3 | 63:27 | 38 |
2 | Unia Solec Kujawski | 17 | 12 | 2 | 3 | 44:19 | 38 |
3 | Chemik Moderator Bydgoszcz | 17 | 12 | 1 | 4 | 60:19 | 37 |
4 | Pogoń Mogilno | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:23 | 37 |
5 | Unia Wąbrzeźno | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:17 | 33 |
6 | Cuiavia Inowrocław | 17 | 9 | 3 | 5 | 31:24 | 30 |
7 | Wisła Dobrzyń n/Wisłą | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:27 | 29 |
8 | Łokietek Brześć Kujawski | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:36 | 28 |
9 | Sparta Brodnica | 17 | 7 | 3 | 7 | 27:24 | 24 |
10 | Mustang Ostaszewo | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:35 | 24 |
11 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:36 | 20 |
12 | Pomorzanin POL - OSTEG Serock | 17 | 5 | 4 | 8 | 30:33 | 19 |
13 | Start Eco - Pol Pruszcz | 17 | 5 | 3 | 9 | 35:37 | 18 |
14 | Noteć Łabiszyn | 17 | 5 | 2 | 10 | 26:40 | 17 |
15 | Lech Rypin | 17 | 4 | 3 | 10 | 26:45 | 15 |
16 | Kujawiak Kowal | 17 | 4 | 1 | 12 | 29:41 | 13 |
17 | Tarpan Mrocza | 17 | 3 | 3 | 11 | 27:50 | 12 |
18 | Polonia Bydgoszcz | 17 | 2 | 0 | 15 | 22:76 | 6 |
Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
85-674 Bydgoszcz,
ul Gdańska 163
tel. 52 34113 33, 52 341 31 43
e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl
Konto bankowe: Bank Millenium
69 1160 2202 0000 0001 4188 4663
Podokręg Toruń
87-100 Toruń,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3
tel. 56 622 47 82
e-mail: torun@kpzpn.pl
Podokręg Włocławek
87-800 Włocławek,
ul. Królewiecka 27
tel. 54 232 79 12
e-mail: wloclawek@kpzpn.pl
Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
Polityka Prywatności
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję